Ollvaror Caves

ITEMS

Weapons Table
Name Weight Range Damage Damage Type Ergonomy Block
Harrassian Dagger 0.5 10 4 Sharp 4 1
Eridian Sword 1 20 5 Sharp 4 1
Harrassian Sword 1.5 30 5 Sharp 4 2
Hand Axe 2 20 6 Sharp 2 0
War Axe 3 30 7 Sharp 2 0
Gunear Axe 4 30 8 Sharp 2 0
Dormenian Halberd 2 80 4 Sharp 3 1
Gunear Sword 2.5 40 6 Sharp 3 2
Eridian Halberd 3 80 5 Sharp 3 1
Club 0.6 15 3 Bludgeoning 1 0
Flail 1 30 4 Bludgeoning 2 0
Mace 1.5 20 5 Bludgeoning 1 0
War Hammer 3 20 7 Bludgeoning 1 0
Maul 5 30 8 Bludgeoning 0 0


Shields Table
Name Weight Bludgeoning Defense Sharp Defense Piercing Defense Block
Light Shield 1 0 0 0 3
Round Shield 1.5 0 0 0 4
Heavy Shield 2 0 0 0 5


Armor Table
Name Weight Bludgeoning Defense Sharp Defense Piercing Defense
Leather Armor 3 1 2 2
Chainmail Armor 7 2 3 3
Eridian Armor 10 3 3 4
Carsij Armor 13 3 4 5
Ollvaror Armor 18 4 5 5


Este documento puede ser descargado en versión epub en beta.

Si se decide a hacerlo, tenga paciencia: la creación del archivo se realiza cada vez y puede ser lenta.